2022/23NBA常规赛十月份赛程表一览(注:时间为北京时间):
2022/23NBA常规赛十月份赛程表 | |||||
2022-10-19 周三 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 76人 | 117 - 126 | 凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 湖人 | 109 - 123 | 勇士 | 录像 |
2022-10-20 周四 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 魔术 | 109 - 113 | 活塞 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 奇才 | 114 - 107 | 步行者 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 骑士 | 105 - 108 | 猛龙 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 火箭 | 107 - 117 | 老鹰 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 公牛 | 116 - 108 | 热火 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 尼克斯 | 112 - 115 | 灰熊 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 鹈鹕 | 130 - 108 | 篮网 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 黄蜂 | 129 - 102 | 马刺 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 雷霆 | 108 - 115 | 森林狼 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 掘金 | 102 - 123 | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 独行侠 | 105 - 107 | 太阳 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 开拓者 | 115 - 108 | 国王 | 录像 |
2022-10-21 周五 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 雄鹿 | 90 - 88 | 76人 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 快船 | 103 - 97 | 湖人 | 录像 |
2022-10-22 周六 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 鹈鹕 | 124 - 112 | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 公牛 | 100 - 102 | 奇才 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 马刺 | 137 - 134 | 步行者 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 猛龙 | 105 - 109 | 篮网 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 魔术 | 98 - 108 | 老鹰 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 凯尔特人 | 111 - 104 | 热火 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 活塞 | 106 - 130 | 尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 爵士 | 132 - 126 | 森林狼 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 灰熊 | 129 - 122 | 火箭 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 太阳 | 111 - 113 | 开拓者 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 掘金 | 128 - 123 | 勇士 | 录像 |
2022-10-23 周日 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 6:00 | 马刺 | 114 - 105 | 76人 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 活塞 | 115 - 124 | 步行者 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 凯尔特人 | 126 - 120 | 魔术 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 火箭 | 105 - 125 | 雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 猛龙 | 109 - 112 | 热火 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 骑士 | 128 - 96 | 公牛 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 灰熊 | 96 - 137 | 独行侠 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 雷霆 | 117 - 122 | 掘金 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 快船 | 111 - 109 | 国王 | 录像 |
2022-10-24 周一 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 3:30 | 开拓者 | 106 - 104 | 湖人 | 录像 |
常规赛 | 5:00 | 黄蜂 | 126 - 109 | 老鹰 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 爵士 | 122 - 121 | 鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 奇才 | 107 - 117 | 骑士 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 森林狼 | 116 - 106 | 雷霆 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 国王 | 125 - 130 | 勇士 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 太阳 | 112 - 95 | 快船 | 录像 |
2022-10-25 周二 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 步行者 | 106 - 120 | 76人 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 魔术 | 102 - 115 | 尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 猛龙 | 98 - 90 | 热火 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 凯尔特人 | 102 - 120 | 公牛 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 篮网 | 124 - 134 | 灰熊 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 马刺 | 115 - 106 | 森林狼 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 爵士 | 108 - 114 | 火箭 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 掘金 | 110 - 135 | 开拓者 | 录像 |
2022-10-26 周三 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 活塞 | 99 - 120 | 奇才 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 独行侠 | 111 - 113 | 鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 快船 | 94 - 108 | 雷霆 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 勇士 | 105 - 134 | 太阳 | 录像 |
2022-10-27 周四 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 魔术 | 118 - 113 | 骑士 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 老鹰 | 92 - 103 | 活塞 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 篮网 | 99 - 110 | 雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 76人 | 109 - 119 | 猛龙 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 黄蜂 | 131 - 134 | 尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 步行者 | 109 - 124 | 公牛 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 马刺 | 122 - 134 | 森林狼 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 火箭 | 101 - 109 | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 湖人 | 99 - 110 | 掘金 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 热火 | 119 - 98 | 开拓者 | 录像 |
2022-10-28 周五 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 独行侠 | 129 - 125 | 篮网 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 快船 | 110 - 118 | 雷霆 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 热火 | 110 - 123 | 勇士 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 灰熊 | 125 - 110 | 国王 | 录像 |
2022-10-29 周六 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 老鹰 | 136 - 112 | 活塞 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 黄蜂 | 93 - 113 | 魔术 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 骑士 | 132 - 123 | 凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 76人 | 112 - 90 | 猛龙 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 步行者 | 127 - 117 | 奇才 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 尼克斯 | 108 - 119 | 雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 湖人 | 102 - 111 | 森林狼 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 公牛 | 124 - 129 | 马刺 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 爵士 | 101 - 117 | 掘金 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 鹈鹕 | 111 - 124 | 太阳 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 火箭 | 111 - 125 | 开拓者 | 录像 |
2022-10-30 周日 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 6:00 | 热火 | 113 - 119 | 国王 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 勇士 | 113 - 120 | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 步行者 | 125 - 116 | 篮网 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 76人 | 114 - 109 | 公牛 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 老鹰 | 115 - 123 | 雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 灰熊 | 123 - 124 | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 雷霆 | 117 - 111 | 独行侠 | 录像 |
2022-10-31 周一 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 3:00 | 鹈鹕 | 112 - 91 | 快船 | 录像 |
常规赛 | 6:00 | 尼克斯 | 108 - 121 | 骑士 | 录像 |
常规赛 | 6:00 | 奇才 | 94 - 112 | 凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 6:00 | 勇士 | 114 - 128 | 活塞 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 森林狼 | 98 - 107 | 马刺 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 魔术 | 105 - 114 | 独行侠 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 火箭 | 109 - 124 | 太阳 | 录像 |
常规赛 | 9:30 | 掘金 | 110 - 121 | 湖人 | 录像 |
查看更多:22-23赛季NBA常规赛赛程安排一览