芝加哥公牛队是一支位于美国伊利诺伊州芝加哥的职业篮球队,1966年成立并加入美国男篮职业联赛(NBA)。现从属于NBA东部联盟的中部赛区。1984年,公牛队在选秀大会上以探花签选中迈克尔-乔丹,他带领公牛队在1991-1993年和1996-1998年获得两次三连冠,成为除波士顿凯尔特人、洛杉矶湖人外夺冠次数最多的NBA球队。此外,公牛队在1995-96赛季的82场常规赛中取得72胜。
公牛队球场介绍
1992年,公牛队的总裁杰里-雷恩斯多夫和NHL中芝加哥黑鹰队的总裁威廉-沃尔兹达成了协议,双方合资建成了一座现代化的体育馆——联合中心球馆(United Centre)。球馆工程耗时两年,于1994年8月18日完工剪彩。球馆内可以为球迷提供各种服务,虽然没有MCI中心那么阔气,也没有麦迪逊广场花园那么豪华,但球馆的整体布置还是相当合理实用的,可以容纳21711名观众,这个数字在联盟的所有球馆中排在第二位。
公牛队球队荣誉
球队荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
球队全体 | NBA联盟总冠军 | 1990-91赛季、1991-92赛季、1992-93赛季、1995-96赛季 |
1996-97赛季、1997-98赛季 | ||
个人荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
迈克尔-乔丹 | MVP最有价值球员 | 1987-88赛季、1990-91赛季、1991-92赛季、1995-96赛季 |
1997-98赛季 | ||
德里克-罗斯 | 2010-11赛季 | |
迈克尔-乔丹 | NBA总决赛最有价值球员 | 1990-91赛季、1991-92赛季、1992-93赛季、1995-96赛季 |
1996-97赛季、1997-98赛季 | ||
本-戈登 | NBA年度最佳第六人 | 2004-05赛季 |
吉米-巴特勒 | NBA进步最快球员奖 | 2014-15赛季 |
迈克尔-乔丹 | NBA年度最佳防守球员 | 1987-88赛季 |
乔金-诺阿 | 2013-14赛季 | |
迈克尔-乔丹 | NBA年度最佳新秀奖 | 1984-85赛季 |
埃尔顿-布兰德 | 1999-00赛季 | |
德里克-罗斯 | 2008-09赛季 | |
约翰尼-克尔 | NBA最佳教练 | 1966-67赛季 |
迪克-莫塔 | 1970-71赛季 | |
菲尔-杰克逊 | 1995-96赛季 | |
汤姆-锡伯杜 | 2010-11赛季 | |
迈克尔-乔丹 | NBA最佳阵容 | 1986-87赛季、1987-88赛季、1988-89赛季、1989-90赛季 |
1990-91赛季、1991-92赛季、1992-93赛季、1995-96赛季 | ||
1996-97赛季、1997-98赛季 | ||
斯科蒂-皮蓬 | 1993-94赛季、1994-95赛季、1995-96赛季 | |
德里克-罗斯 | 2010-11赛季 | |
乔金-诺阿 | 2013-14赛季 |
公牛队数据统计
赛季 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 东部排名 | 季后赛情况 |
2000-01 | 15 | 67 | 18.3 | 7181 | 29 | 8 | 15 | 未进 |
2001-02 | 21 | 61 | 25.6 | 7335 | 28 | 8 | 15 | 未进 |
2002-03 | 30 | 52 | 36.6 | 7786 | 16 | 6 | 12 | 未进 |
2003-04 | 23 | 59 | 28 | 7355 | 26 | 8 | 14 | 未进 |
2004-05 | 47 | 35 | 57.3 | 7745 | 21 | 2 | 3 | 首轮 |
2005-06 | 41 | 41 | 50 | 8020 | 13 | 4 | 7 | 首轮 |
2006-07 | 49 | 33 | 59.8 | 8100 | 13 | 3 | 5 | 第二轮 |
2007-08 | 33 | 49 | 40.2 | 7981 | 18 | 4 | 11 | 未进 |
2008-09 | 41 | 41 | 50 | 8378 | 8 | 2 | 7 | 首轮 |
2009-10 | 41 | 41 | 50 | 7993 | 24 | 3 | 8 | 首轮 |
2010-11 | 62 | 20 | 75.6 | 8087 | 20 | 1 | 1 | 东部决赛 |
2011-12 | 50 | 16 | 75.8 | 6359 | 18 | 1 | 1 | 首轮 |
2012-13 | 45 | 37 | 54.9 | 7641 | 29 | 2 | 5 | 第二轮 |
2013-14 | 48 | 34 | 58.5 | 7680 | 30 | 2 | 4 | 首轮 |
2014-15 | 50 | 32 | 61 | 8265 | 15 | 2 | 3 | 第二轮 |
2015-16 | 42 | 40 | 51.2 | 8335 | 21 | 4 | 9 | 未进 |
2016-17 | 41 | 41 | 50 | 8435 | 23 | 4 | 8 | 首轮 |
2017-18 | 27 | 55 | 32.9 | 8440 | 26 | 5 | 13 | 未进 |
2018-19 | 22 | 60 | 26.8 | 8605 | 27 | 4 | 13 | 未进 |
2019-20 | 22 | 43 | 33.8 | 6945 | 28 | 3 | 11 | 未进 |
2020-21 | 31 | 41 | 43.1 | 7969 | 21 | 3 | 11 | 未进 |
2021-22 | 46 | 36 | 56.1 | 9152 | 13 | 2 | 6 | 首轮 |
公牛队退役球衣
背号 | 球员 | 场上位置 | 效力时间(年份) | 退役时间 |
4 | 杰里-斯隆 | 后卫/小前锋 | 1966-67赛季、1975-76赛季 | 1978年2月17日 |
10 | 鲍勃-拉夫 | 前锋 | 1968-69赛季、1976-77赛季 | 1994年1月14日 |
23 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 1984-85赛季、1992-93赛季、1994-95赛季、1997-98赛季 | 2003年11月1日 |
33 | 斯科蒂-皮蓬 | 小前锋 | 1987-88赛季、1997-98赛季、2003-04赛季 | 2005年12月9日 |