底特律活塞队是一支美国密歇根州底特律市的职业篮球队,成立于1941年并在1948年加盟美国男篮职业联赛(NBA),现为东部联盟中部赛区参赛球队。1957年,活塞搬迁至底特律,球队更名为底特律活塞。1981年活塞在首轮第二顺位选择了印第安纳大学的伊塞亚·托马斯,在托马斯的率领下,在1989年的NBA总决赛中4-0横扫湖人队夺冠。1990年活塞在总决赛中4-1轻取波特兰开拓者队,卫冕成功。2003-04赛季,在主帅拉里·布朗的指挥下,活塞以理查德-汉密尔顿与昌西-比卢普斯为核心再次杀入总决赛,并以4-1的总比分击败拥有四巨头的湖人队,重回冠军团队之列。
活塞队球场介绍
小凯撒球馆坐落于底特律市中心的西北角,由HOK设计,斥资8.36亿美元、耗时三年落成,是底特律活塞队和底特律红翼队(冰球队)的共同主场。球馆坐落于底特律市中心的西北角,它东南方向三英里,矗立着通用汽车总部大楼,而这座很有未来感的摩天大楼还有一个别名——复兴大楼。
活塞队球队荣誉
团队荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
全体球队 | 联盟总冠军 | 1988-1989赛季,1989-1990赛季 |
2003-2004赛季 | ||
球员荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
乔-杜马斯 | NBA总决赛最有价值球员 | 1988-1989赛季 |
伊塞亚-托马斯 | 1989-1990赛季 | |
昌西-比卢普斯 | 2003-2004赛季 | |
丹尼斯-罗德曼 | NBA年度最佳防守球员 | 1989-1990赛季,1990-1991赛季 |
本-华莱士 | 2001-2002赛季,2002-2003赛季 | |
2004-2005赛季,2005-2006赛季 | ||
唐-梅内克 | NBA年度最佳新秀 | 1952-1953赛季 |
戴夫-宾 | 1966-1967赛季 | |
格兰特-希尔 | 1994-1995赛季 | |
科利斯-威廉姆森 | NBA年度最佳第六人 | 2001-2002赛季 |
雷-斯科特 | NBA年度最佳教练 | 1973-1974赛季 |
里克-卡莱尔 | 2001-2002赛季 | |
拉里-福斯特 | NBA最佳阵容 | 1954-1955赛季 |
乔治-亚德里 | 1957-1958赛季 | |
吉恩-舒 | 1959-1960赛季 | |
戴夫-宾 | 1967-1968赛季,1970-1971赛季 | |
伊塞亚-托马斯 | 1983-1984赛季,1984-1985赛季 | |
1985-1986赛季 | ||
格兰特-希尔 | 1996-1997赛季 | |
布雷克-格里芬 | NBA最佳阵容三阵 | 2018-2019赛季 |
活塞队数据统计
赛季 | 胜场 | 负场 | 百分比 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 东部排名 |
2021-2022 | 23 | 59 | 28 | 8596 | 28 | 5 | 14 |
2020-2021 | 20 | 52 | 27.8 | 7676 | 27 | 5 | 15 |
2019-2020 | 20 | 46 | 30.3 | 7078 | 25 | 4 | 13 |
2018-2019 | 41 | 41 | 50 | 8778 | 25 | 3 | 8 |
2017-2018 | 39 | 43 | 47.6 | 8509 | 22 | 4 | 9 |
2016-2017 | 37 | 45 | 45.1 | 8309 | 26 | 5 | 10 |
2015-2016 | 44 | 38 | 53.7 | 8361 | 19 | 3 | 8 |
2014-2015 | 32 | 50 | 39 | 8077 | 18 | 5 | 12 |
2013-2014 | 29 | 53 | 35.4 | 8286 | 14 | 4 | 11 |
2012-2013 | 29 | 53 | 35.4 | 7778 | 22 | 4 | 11 |
2011-2012 | 25 | 41 | 37.9 | 5597 | 27 | 4 | 10 |
2010-2011 | 30 | 52 | 36.6 | 7951 | 22 | 4 | 11 |
2009-2010 | 27 | 55 | 32.9 | 7709 | 29 | 5 | 12 |
2008-2009 | 39 | 43 | 47.6 | 7727 | 28 | 3 | 8 |
2007-2008 | 59 | 23 | 72 | 7992 | 17 | 1 | 2 |
2006-2007 | 53 | 29 | 64.6 | 7872 | 21 | 1 | 1 |
2005-2006 | 64 | 18 | 78 | 7941 | 19 | 1 | 1 |
2004-2005 | 54 | 28 | 65.9 | 7653 | 24 | 1 | 2 |
2003-2004 | 54 | 28 | 65.9 | 7388 | 24 | 2 | 3 |
2002-2003 | 50 | 32 | 61 | 7492 | 26 | 1 | 1 |
2001-2002 | 50 | 32 | 61 | 7735 | 18 | 1 | 2 |
2000-2001 | 52 | 50 | 39 | 7837 | 13 | 5 | 10 |
活塞队退役球衣
号码 | 球员 | 场上位置 | 效力时间(年份) |
1 | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2002-2009 |
2 | 查克-戴利 | 主教练 | 1983-1992 |
3 | 本-华莱士 | 中锋 | 2000-2006 |
4 | 乔-杜马斯 | 后卫 | 1985-1999 |
10 | 丹尼斯-罗德曼 | 大前锋 | 1986-1993 |
11 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1981-1994 |
15 | 威尼-约翰逊 | 后卫 | 1981-1991 |
16 | 鲍勃-兰尼尔 | 中锋 | 1970-1980 |
21 | 戴夫-宾 | 后卫 | 1966-1975 |
32 | 理查德-汉密尔顿 | 后卫 | 2002-2011 |
40 | 比尔-兰比尔 | 中锋 | 1982-1994 |
- | 比尔-戴维森 | 球队老板 | 1974-2009 |
- | 杰克-麦克洛斯基 | 球队经理 | 1979-1992 |