密尔沃基雄鹿队,是一支位于美国威斯康星州密尔沃基的职业篮球队,1968年成立并同年加入美国男篮职业联赛(NBA),现为东部联盟中部赛区参赛球队。1970-71赛季,“天勾”贾巴尔率领雄鹿队用三年就登上总冠军的领奖台,成为加盟NBA后夺冠用时最短的球队。自2000年开始雄鹿队实力下降。2007年,易建联正式签约加盟NBA密尔沃基雄鹿队。凭借多年的积累,2009-10赛季重返季后赛,再次成为东部一支强队。2021年7月21日,阿德托昆博率领雄鹿队夺得2020-21赛季NBA总冠军,这是他们自1971年后首次夺得总冠军。
雄鹿队球场介绍
密尔沃基雄鹿队新的主场球馆——费哲论坛球馆(Fiserv Forum)。雄鹿长久以来主场都设在布拉德利中心,但随着岁月的流逝,这座球馆渐渐无法满足球队不停发展所带来的更高需求。从新赛季开始,雄鹿将会迁入花费5.24亿美元修建的新球馆,而金融科技公司费哲已经与球队打成了25年的冠名协议。
雄鹿队球队荣誉
团队荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
球队全体 | NBA联盟总冠军 | 1970-71赛季、2020-21赛季 |
个人荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
卡里姆-阿卜杜-贾巴尔 | MVP最有价值球员 | 1970-71赛季、1971-72赛季、1973-74赛季 |
卡里姆-阿卜杜-贾巴尔 | NBA总决赛最有价值球员 | 1970-71赛季 |
里基-皮尔斯 | NBA年度最佳第六人 | 1986-87赛季、1989-90赛季 |
西德尼-蒙克里夫 | NBA年度最佳防守球员 | 1982-83赛季、1983-84赛季 |
卡里姆-阿卜杜-贾巴尔 | NBA年度最佳新秀奖 | 1969-70赛季 |
唐-尼尔森 | NBA最佳教练 | 1982-83赛季、1984-85赛季 |
卡里姆-阿卜杜-贾巴尔 | NBA最佳阵容 | 1970-71赛季、1971-72赛季、1972-73赛季、1973-74赛季 |
马奎斯-约翰逊 | 1978-79赛季 | |
西德尼-蒙克里夫 | 1982-83赛季 | |
扬尼斯-阿德托昆博 | NBA最佳阵容一阵 | 2020-21赛季 |
雄鹿队数据统计
赛季 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 联盟排名 |
2021-2022 | 51 | 31 | 62.2 | 9470 | 3 | 1 | 3 |
2020-2021 | 46 | 26 | 63.9 | 8649 | 1 | 1 | 3 |
2019-2020 | 56 | 17 | 76.7 | 8663 | 2 | 1 | 1 |
2018-2019 | 60 | 22 | 73.2 | 9686 | 1 | 1 | 1 |
2017-2018 | 44 | 38 | 53.7 | 8731 | 15 | 3 | 7 |
2016-2017 | 42 | 40 | 51.2 | 8497 | 20 | 2 | 6 |
2015-2016 | 33 | 49 | 40.2 | 8122 | 25 | 5 | 12 |
2014-2015 | 41 | 41 | 50 | 8023 | 22 | 3 | 6 |
2013-2014 | 15 | 67 | 18.3 | 7829 | 28 | 5 | 15 |
2012-2013 | 38 | 44 | 46.3 | 8107 | 12 | 3 | 8 |
2011-2012 | 31 | 35 | 47 | 6535 | 5 | 3 | 9 |
2010-2011 | 35 | 47 | 42.7 | 7534 | 30 | 3 | 9 |
2009-2010 | 46 | 36 | 56.1 | 8009 | 23 | 2 | 6 |
2008-2009 | 34 | 48 | 41.5 | 8142 | 15 | 5 | 12 |
2007-2008 | 26 | 56 | 31.7 | 7956 | 20 | 5 | 13 |
2006-2007 | 28 | 54 | 34.1 | 8172 | 10 | 5 | 14 |
2005-2006 | 40 | 42 | 48.1 | 8020 | 13 | 5 | 8 |
2004-2005 | 30 | 52 | 36.6 | 7973 | 15 | 5 | 13 |
2003-2004 | 41 | 41 | 50 | 8039 | 4 | 4 | 6 |
2002-2003 | 42 | 40 | 51.2 | 8158 | 5 | 4 | 7 |
2001-2002 | 41 | 41 | 50 | 7996 | 8 | 5 | 9 |
2000-2001 | 52 | 30 | 63.4 | 8260 | 2 | 1 | 2 |
雄鹿队退役球衣
背号 | 球员 | 场上位置 | 效力时间(年份) |
1 | 奥斯卡-罗伯特逊 | 后卫 | 1970年至1974年 |
2 | 朱尼奥-布里奇曼 | 前锋 | 1975年至1984年、1986年至1987年 |
4 | 悉尼-蒙克利夫 | 后卫 | 1979年至1989年 |
10 | 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1969年至1977、 1981年 |
14 | 乔恩-麦克洛克林 | 后卫 | 1968年至1976年 |
16 | 鲍勃-兰尼尔 | 中锋 | 1980年至1984年 |
32 | 布莱恩-温特斯 | 后卫 | 1975年至1983年 |
33 | 卡里姆-阿布杜尔-贾巴尔 | 中锋 | 1969年至1975年 |