亚特兰大老鹰队是一支位于美国乔治亚州亚特兰大的职业篮球队,成立于1946年,于1949年加入美国男篮职业联赛(NBA),现为东部联盟东南赛区参赛球队。1957-58赛季,老鹰队在鲍勃·佩蒂特率领下,击败波士顿凯尔特人队获得队史首座NBA总冠军。
老鹰队球场介绍
乔治亚州亚特兰大市运动馆,菲利浦斯球馆(Philips Arena),菲利浦斯球馆建于1999年,可容纳 人数18729人,场所位于乔治亚州亚特兰大市。 它是亚特兰大老鹰队主场球馆。亚特兰大老鹰队加入NBA时间为1949年,球队颜色:红、黑和金。
老鹰队球队荣誉
团队荣誉 | ||
荣誉 | 赛季 | 备注 |
NBA总冠军 | 1957-58 | 4:2波士顿凯尔特人队 |
个人荣誉 | ||
荣誉 | 姓名 | 赛季 |
年度最佳教练 | 哈里-加拉廷 | 1962-1963 |
里奇-格林 | 1967-1968 | |
胡比-布朗 | 1977-1978 | |
迈克-费雷特诺 | 1985-1986 | |
兰尼-威尔肯斯 | 1993-1994 | |
迈克-布登霍尔泽 | 2014-2015 | |
年度最佳总经理 | 斯坦-卡斯滕 | 1985-1986、1986-1987 |
年度最佳新秀 | 鲍勃-佩蒂特 | 1954-1955 |
常规赛MVP | 鲍勃-佩蒂特 | 1955-1956、1958-1959 |
全明星赛MVP | 鲍勃-佩蒂特 | 1956、1958、1959(和埃尔金-贝勒共享MVP)、1962 |
杰里-卢卡斯 | 1965 | |
亚德里安-史密斯 | 1966 | |
年度最佳防守球员 | 迪肯贝-穆托姆博 | 1996-1997、1997-1998 |
年度最佳第六人 | 贾马尔-克劳福德 | 2009-2010 |
最快进步球员 | 阿兰-亨德森 | 1997-1998 |
最佳阵容 | 鲍勃-佩蒂特 | 1954-64 |
多米尼克-威尔金斯 | 1985-86 |
老鹰队球队战绩
赛季 | 胜场 | 负场 | 胜率% | 得分 | 得分排名 | 东南区排名 | 东部排名 | 季后赛(胜/负) | 最终成绩 |
1949-50 | 29 | 35 | 45.3 | 5,313 | 10 | 3 | - | 1月2日 | N/A |
1950-51 | 25 | 43 | 36.8 | 5,730 | 3 | 5 | - | 0-0 | N/A |
1951-52 | 17 | 49 | 25.8 | 4,833 | 10 | 5 | - | 0-0 | N/A |
1952-53 | 27 | 44 | 38 | 5,389 | 9 | 5 | - | 0-0 | N/A |
1953-54 | 21 | 51 | 29.2 | 5,038 | 9 | 4 | - | 0-0 | N/A |
1954-55 | 26 | 46 | 36.1 | 6,291 | 8 | 4 | - | 0-0 | N/A |
1955-56 | 33 | 39 | 45.8 | 6,953 | 6 | 2 | - | 4月4日 | N/A |
1956-57 | 34 | 38 | 47.2 | 7,091 | 6 | 1 | - | 6月4日 | 总决赛 |
1957-58 | 41 | 31 | 56.9 | 7,738 | 3 | 1 | - | 8月3日 | 总冠军 |
1958-59 | 49 | 23 | 68.1 | 7,830 | 4 | 1 | - | 2月4日 | N/A |
1959-60 | 46 | 29 | 61.3 | 8,506 | 5 | 1 | - | 7月7日 | 总决赛 |
1960-61 | 51 | 28 | 64.6 | 9,383 | 4 | 1 | - | 5月7日 | 总决赛 |
1961-62 | 29 | 51 | 36.3 | 9,508 | 5 | 4 | - | 0-0 | N/A |
1962-63 | 48 | 32 | 60 | 8,766 | 9 | 2 | - | 6月5日 | N/A |
1963-64 | 46 | 34 | 57.5 | 8,797 | 6 | 2 | - | 6月6日 | N/A |
1964-65 | 45 | 35 | 56.3 | 8,706 | 6 | 2 | - | 1月3日 | N/A |
1965-66 | 36 | 44 | 45 | 8,913 | 8 | 3 | - | 6月4日 | N/A |
1966-67 | 39 | 42 | 48.1 | 9,204 | 8 | 2 | - | 5月4日 | N/A |
1967-68 | 56 | 26 | 68.3 | 9,266 | 10 | 1 | - | 2月4日 | N/A |
1968-69 | 48 | 34 | 58.5 | 9,123 | 9 | 2 | - | 5月6日 | N/A |
1969-70 | 48 | 34 | 58.5 | 9,646 | 6 | 1 | - | 4月5日 | N/A |
1970-71 | 36 | 46 | 43.9 | 9,348 | 8 | 2 | 4 | 1月4日 | N/A |
1971-72 | 36 | 46 | 43.9 | 8,982 | 8 | 2 | 4 | 2月4日 | N/A |
1972-73 | 46 | 36 | 56.1 | 9,219 | 3 | 2 | 4 | 2月4日 | N/A |
1973-74 | 35 | 47 | 42.7 | 8,907 | 5 | 2 | 5 | 0-0 | N/A |
1974-75 | 31 | 51 | 37.8 | 8,620 | 4 | 4 | 8 | 0-0 | N/A |
1975-76 | 29 | 53 | 35.4 | 8,411 | 15 | 5 | 9 | 0-0 | N/A |
1976-77 | 31 | 51 | 37.8 | 8,394 | 19 | 6 | 9 | 0-0 | N/A |
1977-78 | 41 | 41 | 50 | 8,506 | 22 | 4 | 6 | 0-2 | N/A |
1978-79 | 46 | 36 | 56.1 | 8,950 | 12 | 3 | 5 | 5月4日 | N/A |
1979-80 | 50 | 32 | 61 | 8,573 | 19 | 1 | 2 | 1月4日 | N/A |
1980-81 | 31 | 51 | 37.8 | 8,604 | 19 | 4 | 8 | 0-0 | N/A |
1981-82 | 42 | 40 | 51.2 | 8,281 | 23 | 2 | 6 | 0-2 | N/A |
1982-83 | 43 | 39 | 52.4 | 8,335 | 19 | 2 | 6 | 1月2日 | N/A |
1983-84 | 40 | 42 | 48.8 | 8,321 | 23 | 3 | 7 | 2月3日 | N/A |
1984-85 | 34 | 48 | 41.5 | 8,743 | 20 | 5 | 9 | 0-0 | N/A |
1985-86 | 50 | 32 | 61 | 8,906 | 17 | 2 | 4 | 4月5日 | N/A |
1986-87 | 57 | 25 | 69.5 | 9,024 | 12 | 1 | 2 | 4月5日 | N/A |
1987-88 | 50 | 32 | 61 | 8,844 | 13 | 2 | 3 | 6月6日 | N/A |
1988-89 | 52 | 30 | 63.4 | 9,102 | 9 | 3 | 4 | 2月3日 | N/A |
1989-90 | 41 | 41 | 50 | 8,901 | 11 | 6 | 9 | 0-0 | N/A |
1990-91 | 43 | 39 | 52.4 | 9,003 | 8 | 4 | 6 | 2月3日 | N/A |
1991-92 | 38 | 44 | 46.3 | 8,711 | 11 | 5 | 8 | 0-0 | N/A |
1992-93 | 43 | 39 | 52.4 | 8,814 | 9 | 4 | 6 | 0-3 | N/A |
1993-94 | 57 | 25 | 69.5 | 8,318 | 11 | 1 | 1 | 5月6日 | N/A |
1994-95 | 42 | 40 | 51.2 | 7,921 | 24 | 5 | 7 | 0-3 | N/A |
1995-96 | 46 | 36 | 56.1 | 8,059 | 18 | 4 | 6 | 4月6日 | N/A |
1996-97 | 56 | 26 | 68.3 | 7,774 | 23 | 2 | 4 | 4月6日 | N/A |
1997-98 | 50 | 32 | 61 | 7,860 | 15 | 4 | 5 | 1月3日 | N/A |
1998-99 | 31 | 19 | 62 | 4,315 | 28 | 2 | 4 | 3月6日 | N/A |
1999-00 | 28 | 54 | 34.1 | 7,735 | 25 | 7 | 14 | 0-0 | N/A |
2000-01 | 25 | 57 | 30.5 | 7,459 | 26 | 7 | 13 | 0-0 | N/A |
2001-02 | 33 | 49 | 40.2 | 7,711 | 19 | 6 | 12 | 0-0 | N/A |
2002-03 | 35 | 47 | 42.7 | 7,714 | 18 | 5 | 11 | 0-0 | N/A |
2003-04 | 28 | 54 | 34.1 | 7,611 | 15 | 7 | 12 | 0-0 | N/A |
2004-05 | 13 | 69 | 15.9 | 7,605 | 28 | 5 | 15 | 0-0 | N/A |
2005-06 | 26 | 56 | 31.7 | 7,972 | 16 | 5 | 14 | 0-0 | N/A |
2006-07 | 30 | 52 | 36.6 | 7,680 | 30 | 5 | 13 | 0-0 | N/A |
2007-08 | 37 | 45 | 45.1 | 8,054 | 15 | 3 | 8 | 3月4日 | N/A |
2008-09 | 47 | 35 | 57.3 | 8,046 | 19 | 2 | 4 | 4月7日 | N/A |
2009-10 | 53 | 29 | 64.6 | 8,338 | 13 | 2 | 3 | 4月7日 | N/A |
2010-11 | 44 | 38 | 53.7 | 7,790 | 26 | 3 | 5 | 6月6日 | N/A |
2011-12 | 40 | 26 | 60.6 | 6,375 | 17 | 2 | 5 | 2月4日 | N/A |
2012-13 | 44 | 38 | 53.7 | 8,032 | 14 | 2 | 6 | 2月4日 | N/A |
2013-14 | 38 | 44 | 46.3 | 8,282 | 15 | 4 | 8 | 3月4日 | N/A |
2014-15 | 60 | 22 | 73.2 | 8,409 | 10 | 1 | 1 | 8月8日 | N/A |
2015-16 | 48 | 34 | 58.5 | 8,433 | 12 | 2 | 4 | 4月6日 | N/A |
2016-17 | 43 | 39 | 52.4 | 8,459 | 22 | 2 | 5 | 2月4日 | N/A |
2017-18 | 24 | 58 | 29.3 | 8,475 | 25 | 5 | 15 | 0-0 | N/A |
2018-19 | 29 | 53 | 35.4 | 9,294 | 12 | 5 | 12 | 0-0 | N/A |
2019-20 | 20 | 47 | 29.9 | 7,488 | 23 | 5 | 14 | 0-0 | N/A |
2020-21 | 41 | 31 | 56.9 | 8,186 | 13 | 1 | 5 | 10月8日 | N/A |
2021-22 | 43 | 39 | 52.4 | 9,343 | 6 | 2 | 9 | 0-0 | N/A |
老鹰队退役球衣
球衣号码 | 球员 | 效力时间 |
9 | 鲍勃-佩蒂特 | 1954-1965年 |
21 | 多米尼克-威尔金斯 | 1982-1994年 |
23 | 卢-哈德森 | 1969-1977年 |
40 | 贾森-科利尔 | 2003-2005年 |
17 | 泰德-特纳(前球队老板) | |
44 | 皮特-马拉维奇 | - |