阿森纳足球俱乐部(Arsenal F.C.,简称阿森纳),是一家位于英国首都伦敦北部伊斯灵顿社区的足球俱乐部,基地位于伦敦荷洛(Holloway),现参加英格兰足球超级联赛。
阿森纳俱乐部成立于1886年,是英格兰历史上最具规模的俱乐部之一,亦是英格兰顶级足球联赛停留得最久的俱乐部。自俱乐部成立以来,共夺得13次英格兰顶级联赛冠军(3次英超冠军)、14次英格兰足总杯冠军和2次英格兰联赛杯冠军。
阿森纳主场球场介绍
酋长是直译,全称为埃米尔球场(Emirates Stadium)或阿联酋航空体育场。 埃米尔是阿森纳胸前的广告商阿联酋航空的音译。动工于2003年7月,建成于2006年7月,历时三年。
建设经费:390,000,000 英镑 建设实际花费:470,000,000 英镑 占地总面积:17 亩 地址:45 Hornsey Rd, London N7 7DD, UK
”由于一度缺乏资金,俱乐部宣布新球场建成时间由2005年推迟到2006年,这使外界出现很多猜测,甚至有传言说球队会用海布利球场与托特纳姆热刺队共享一球场。温格对这种说法进行了批驳,他说:“我们会考虑不同的建议,但由始至终,我们都是专注于新建计划,我们亦曾考虑重建海布利球场,但那只能增加7,000个座位,请相信我们,我们已经考虑很多,发觉在Ashburton Grove兴建是最适合的。”温格同时还说:“这在阿森纳队史上,是自从1925年请查普曼来执教后最重要的决定。”
阿森纳球队荣誉
俱乐部荣誉 | ||
赛事名称 | 夺冠次数 | 夺冠赛季或年份 |
英格兰赛事 | ||
英格兰顶级联赛 | 13 | 英格兰足球甲级联赛:1930/31,1932/33,1933/34,1934/35,1937/38,1947/48,1952/53,1970/71,1988/89, 1990/91 |
英格兰足球超级联赛:1997/98, 2001/02,2003/04 | ||
英格兰足总杯 | 14 | 1929/30,1935/36,1949/50,1970/71,1978/79,1992/93,1997/98,2001/02,2002/03,2004/05,2013/14,2014/15,2016/17,2019/20 |
英格兰联赛杯 | 2 | 1986/87,1992/93 |
英格兰慈善盾杯/社区盾杯 | 16 | 慈善盾杯:1930,1931,1933,1934/,1938,1948,1953,1991,1998,1999 |
社区盾杯:2002,2004,2014,2015,2017,2020 | ||
欧洲赛事 | ||
欧洲优胜者杯 | 1 | 1993/94 |
国际城市博览会杯 | 1 | 1970 |
(欧洲联盟杯前身,不计入联盟杯荣誉) |
阿森纳22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
阿尔特塔 | 1982/3/26 | 176 | 主教练 | 西班牙 | 175万英镑 | |
30 | 马特-特纳 | 1994/6/24 | 191 | 守门员 | 美国 | 450万英镑 |
1 | 拉姆斯戴尔 | 1998/5/14 | 190 | 守门员 | 英格兰 | 2520万英镑 |
3 | 蒂尔尼 | 1997/6/5 | 180 | 后卫 | 苏格兰 | 2880万英镑 |
16 | 霍尔丁 | 1995/9/20 | 189 | 后卫 | 英格兰 | 900万英镑 |
17 | 塞德里克 | 1991/8/31 | 171 | 后卫 | 葡萄牙 | 540万英镑 |
35 | 津琴科 | 1996/12/15 | 175 | 后卫 | 乌克兰 | 2250万英镑 |
4 | 本-怀特 | 1997/10/8 | 186 | 后卫 | 英格兰 | 3600万英镑 |
6 | 马加尔海斯 | 1997/12/19 | 190 | 后卫 | 巴西 | 3420万英镑 |
18 | 富安健洋 | 1998/11/5 | 188 | 后卫 | 日本 | 2250万英镑 |
12 | 萨利巴 | 2001/3/24 | 192 | 后卫 | 法国 | 2700万英镑 |
34 | 扎卡 | 1992/9/27 | 186 | 中场 | 瑞士 | 1800万英镑 |
25 | 埃尔内尼 | 1992/7/11 | 179 | 中场 | 埃及 | 990万英镑 |
5 | 托马斯 | 1993/6/13 | 185 | 中场 | 加纳 | 3420万英镑 |
23 | 罗孔加 | 1999/10/22 | 183 | 中场 | 比利时 | 1260万英镑 |
10 | 埃米尔-史密斯-罗 | 2000/7/28 | 182 | 中场 | 英格兰 | 3600万英镑 |
7 | 巴卡约-萨卡 | 2001/9/5 | 178 | 中场 | 英格兰 | 5850万英镑 |
21 | 法比奥-维埃拉 | 2000/5/30 | 170 | 中场 | 葡萄牙 | 2250万英镑 |
8 | 厄德高 | 1998/12/17 | 178 | 中场 | 挪威 | 4050万英镑 |
9 | 热苏斯 | 1997/4/3 | 175 | 前锋 | 巴西 | 4500万英镑 |
24 | 瑞斯-尼尔森 | 1999/12/10 | 175 | 前锋 | 英格兰 | 585万英镑 |
14 | 恩凯蒂亚 | 1999/5/30 | 175 | 前锋 | 英格兰 | 1440万英镑 |
11 | 马丁内利 | 2001/6/18 | 178 | 前锋 | 巴西 | 3600万英镑 |
27 | 马奎尼奥斯 | 2003/4/7 | 175 | 前锋 | 巴西 | 630万英镑 |
阿森纳上赛季战绩
2021-2022英超 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | 58% | 8% | 34% | 1.61 | 1.26 | 69 |
主场 | 19 | 13 | 2 | 4 | 35 | 17 | 18 | 69% | 11% | 21% | 1.84 | 0.9 | 41 |
客场 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 31 | -5 | 47% | 5% | 47% | 1.37 | 1.63 | 28 |