利物浦足球俱乐部(Liverpool F.C.,简称“利物浦”)是一家位于英格兰西北部默西赛德郡港口城市利物浦的足球俱乐部,成立于1892年,是英格兰足球超级联赛的球队之一。
利物浦是英格兰足球历史上最成功的俱乐部之一,也是欧洲乃至世界最成功的足球俱乐部之一。利物浦一共夺取过19次英格兰顶级联赛冠军、8次英格兰足总杯冠军、9次英格兰联赛杯冠军、16次英格兰社区盾杯冠军、6次欧洲冠军联赛(含欧洲冠军俱乐部杯)冠军、3次欧洲足联欧洲联赛(含欧洲联盟杯)冠军、4次欧洲超级杯冠军以及1次国际足联俱乐部世界杯冠军。
利物浦主场球场介绍
安菲尔德球场(Anfield Stadium),又译为晏菲路球场,位于英格兰默西赛德郡利物浦市安菲尔德区,欧洲足球联合会的四星级球场。安菲尔德球场共有54074个坐席,球场距离科克代勒火车站1.8公里,距离M57-J6长途车站6.4公里,距离约翰·列侬飞机场13.3公里。
安菲尔德球场是英超利物浦足球俱乐部主场。球场内的气氛一直广受好评,在任何时候安菲尔德的球迷总在高歌,最常听到的歌曲是利物浦经典队歌“你永远不会独行”。
利物浦球队荣誉
赛事 | 夺冠赛季 | 夺冠次数 |
英格兰顶级联赛 | 1900/01,1905/06,1921/22,1922/23,1946/47,1963/64,1965/66,1972/73,1975/76,1976/77,1978/79,1979/80,1981/82,1982/83,1983/84,1985/86,1987/88,1989/90,2019/20 | 19 |
英格兰第二级联赛 | 1893/94,1895/96,1904/05,1961/62 | 4 |
兰开夏郡联赛 | 1892/93 | 1 |
英格兰足总杯 | 1964/65,1973/74,1985/86,1988/89,1991/92,2000/01,2005/06,2021/22 | 8 |
英格兰联赛杯 | 1980/81,1981/82,1982/83,1983/84,1994/95,2000/01,2002/03,2011/12,2021/22 | 9 |
英格兰社区盾杯 | 1964*,1965*,1966,1974,1976,1977*,1979,1980,1982,1986*,1988,1989,1990*,2001,2006,2022 | 16(5*) |
(慈善盾杯) | ||
英格兰超级杯 | 1986 | 1 |
注:*为平手并列冠军 | ||
欧洲赛事荣誉 | ||
赛事 | 夺冠赛季 | 夺冠次数 |
欧洲冠军联赛 | 1976/77,1977/78,1980/81,1983/84,2004/05,2018/19 | 6 |
(欧洲冠军俱乐部杯) | ||
欧洲联赛 | 1972/73,1975/76,2000/01 | 3 |
(欧洲联盟杯) | ||
欧洲超级杯 | 1,977,200,120,052,010 | 4 |
洲际赛事荣誉 | ||
赛事 | 夺冠赛季 | 夺冠次数 |
国际足联俱乐部世界杯 | 2019 | 1 |
多冠赛季 | ||
冠军头衔 | 赛季 | |
双冠 | ||
顶级联赛冠军和足总杯 | 1985/86 | |
顶级联赛和欧冠(欧洲冠军联赛/欧洲冠军俱乐部杯) | 1976/77 | |
顶级联赛和欧联(欧洲联赛/欧洲联盟杯) | 1972/73, 1975/76 | |
顶级联赛和英格兰联赛杯 | 1981/82, 1982/83 | |
足总杯和英格兰联赛杯 | 2021/22 | |
三冠 | ||
顶级联赛、英格兰联赛杯和欧冠(欧洲冠军联赛/欧洲冠军俱乐部杯) | 1983/84 | |
顶级联赛、国际足联俱乐部世界杯和欧洲超级杯 | 2019/20 | |
五冠 | ||
社区盾、英格兰联赛杯、足总杯、欧联(欧洲联赛/欧洲联盟杯)和欧洲超级杯 | Jan-00 |
利物浦22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
尤尔根-克洛普 | 1967/6/16 | 191 | 主教练 | 德国 | - | |
1 | 阿利松 | 1992/10/2 | 191 | 守门员 | 巴西 | 4500万英镑 |
13 | 阿德里安 | 1987/1/3 | 190 | 守门员 | 西班牙 | 90万英镑 |
62 | 凯莱赫 | 1998/11/23 | 188 | 守门员 | 爱尔兰 | 720万英镑 |
32 | 马蒂普 | 1991/8/8 | 195 | 后卫 | 喀麦隆 | 1620万英镑 |
4 | 范迪克 | 1991/7/8 | 193 | 后卫 | 荷兰 | 4950万英镑 |
26 | 罗伯逊 | 1994/3/11 | 178 | 后卫 | 苏格兰 | 5850万英镑 |
66 | 阿诺德 | 1998/10/7 | 180 | 后卫 | 英格兰 | 7200万英镑 |
5 | 科纳特 | 1999/5/25 | 194 | 后卫 | 法国 | 3600万英镑 |
2 | 乔-戈麦斯 | 1997/5/23 | 188 | 后卫 | 英格兰 | 1620万英镑 |
47 | 纳撒尼尔-菲利普斯 | 1997/3/21 | 190 | 后卫 | 英格兰 | 720万英镑 |
21 | 康斯坦丁诺斯-蒂米卡斯 | 1996/5/12 | 179 | 后卫 | 希腊 | 1350万英镑 |
22 | C-拉姆塞 | 2003/7/31 | 177 | 后卫 | 苏格兰 | 450万英镑 |
43 | 斯特凡-巴伊切蒂克 | 2004/10/22 | - | 后卫 | 西班牙 | - |
7 | 米尔纳 | 1986/1/4 | 175 | 中场 | 英格兰 | 180万英镑 |
14 | 亨德森 | 1990/6/17 | 187 | 中场 | 英格兰 | 1350万英镑 |
6 | 蒂亚戈 | 1991/4/11 | 174 | 中场 | 西班牙 | 1800万英镑 |
15 | 张伯伦 | 1993/8/15 | 175 | 中场 | 英格兰 | 1440万英镑 |
3 | 法比尼奥 | 1993/10/23 | 188 | 中场 | 巴西 | 5400万英镑 |
17 | 柯蒂斯-琼斯 | 2001/1/30 | 185 | 中场 | 英格兰 | 2520万英镑 |
8 | 纳比-凯塔 | 1995/2/10 | 172 | 中场 | 几内亚 | 2250万英镑 |
29 | 阿图尔 | 1996/8/12 | 172 | 中场 | 巴西 | 1620万英镑 |
28 | F-卡瓦略 | 2002/8/30 | 170 | 中场 | 葡萄牙 | 1080万英镑 |
9 | 菲尔米诺 | 1991/10/2 | 181 | 前锋 | 巴西 | 2880万英镑 |
11 | 萨拉赫 | 1992/6/15 | 175 | 前锋 | 埃及 | 8100万英镑 |
20 | 迭戈-若塔 | 1996/12/4 | 178 | 前锋 | 葡萄牙 | 5400万英镑 |
23 | 路易斯-迪亚兹 | 1997/1/13 | 180 | 前锋 | 哥伦比亚 | 5850万英镑 |
27 | 达尔文-努涅斯 | 1999/6/24 | 187 | 前锋 | 乌拉圭 | 4950万英镑 |
19 | 哈维-埃利奥特 | 2003/4/4 | 170 | 前锋 | 英格兰 | 1980万英镑 |
利物浦上赛季战绩
2021-2022英超 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | 74% | 21% | 5% | 2.47 | 0.69 | 92 |
主场 | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 | 9 | 40 | 79% | 21% | 0% | 2.58 | 0.47 | 49 |
客场 | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | 17 | 28 | 69% | 21% | 11% | 2.37 | 0.9 | 43 |