多特蒙德足球俱乐部(Borussia Dortmund)是一家位于德国北莱茵-威斯特法伦(北威)州多特蒙德市的足球俱乐部,绰号“大黄蜂”。二战后崛起的多特蒙德和同处北威州鲁尔工业区(鲁尔区)的沙尔克04之间的比赛因紧邻的地理位置、相同的工人阶层文化而火爆异常 ,被称为“鲁尔区德比(鲁尔德比、矿区德比)”;球队在国内近些年实力强劲,和拜仁慕尼黑之间的比赛也被不少球迷称作“德国国家德比”。多特蒙德曾获得1次欧洲冠军联赛冠军,1次欧洲优胜者杯冠军,1次丰田杯冠军和8次德国顶级联赛冠军。
多特蒙德主场球场介绍
让威斯特法伦球场声名远播的,不只是因为大,更因为它是欧洲著名的魔鬼主场。上世纪60年代,多特蒙德逐渐成长为欧洲劲旅,1966年欧洲优胜者杯夺冠以后,原有的球场显然无法满足大黄蜂球迷们的需要,所以兴建新球场的计划很快被提上日程。1971年,多特蒙德的新主场开工,1974年,多特终于搬进了新球场,这座球场被命名为威斯特法伦,造价高达3270万德国马克。后来经过多次扩建和翻新,威斯特法伦成为欧洲最大的球场之一,最多可容纳83000名观众。
多特蒙德球队荣誉
国内赛事冠军 | ||
德国足球顶级联赛 | 8次 | 1955/56、1956/57、1962/63、1994/95 |
1995/96、2001/02、2010/11、2011/12 | ||
德国杯 | 5次 | 1965、1989 、2012、2017、2021 |
德国超级杯 | 7次 | 1989、1995、1996、2008、2013、2014、2019 |
德国电信杯 | 1次 | 2011 |
德国联赛杯 | 1次 | 1993(富士杯) |
欧洲赛事冠军 | ||
欧洲冠军联赛 | 1次 | 1997 |
欧洲优胜者杯 | 1次 | 1966 |
洲际赛事冠军 | ||
丰田杯 | 1次 | 1997 |
多特蒙德22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
埃丁-泰尔齐奇 | 1982/10/30 | 184 | 主教练 | 德国 | - | |
33 | 梅耶 | 1991/4/13 | 195 | 守门员 | 德国 | 63万英镑 |
1 | 格雷戈尔-科贝尔 | 1997/12/6 | 194 | 守门员 | 瑞士 | 1980万英镑 |
38 | 恩彼哈姆 | 2001/2/27 | 185 | 守门员 | 德国 | 135万英镑 |
35 | 马塞尔-洛特卡 | 2001/5/25 | 190 | 守门员 | 波兰 | 117万英镑 |
15 | 胡梅尔斯 | 1988/12/16 | 191 | 后卫 | 德国 | 585万英镑 |
24 | 穆尼耶 | 1991/9/12 | 191 | 后卫 | 比利时 | 585万英镑 |
25 | 聚勒 | 1995/9/3 | 195 | 后卫 | 德国 | 3150万英镑 |
13 | 拉斐尔-格雷罗 | 1993/12/22 | 170 | 后卫 | 葡萄牙 | 2250万英镑 |
17 | 沃尔夫 | 1995/5/27 | 187 | 后卫 | 德国 | 585万英镑 |
14 | 尼科-舒尔茨 | 1993/4/1 | 180 | 后卫 | 德国 | 360万英镑 |
30 | 菲利克斯-帕斯拉克 | 1998/5/29 | 170 | 后卫 | 德国 | 135万英镑 |
2 | 马特乌-莫雷 | 2000/3/2 | 173 | 后卫 | 西班牙 | 360万英镑 |
44 | 苏迈拉-库利巴利 | 2003/10/14 | 190 | 后卫 | 法国 | 67-5万英镑 |
4 | 施洛特贝克 | 1999/12/1 | 191 | 后卫 | 德国 | 2970万英镑 |
36 | 汤姆-罗斯 | 2004/10/29 | 193 | 后卫 | 德国 | 108万英镑 |
8 | 达胡德 | 1996/1/1 | 178 | 中场 | 德国 | 1620万英镑 |
19 | 布兰特 | 1996/5/2 | 185 | 中场 | 德国 | 2250万英镑 |
11 | 罗伊斯 | 1989/5/31 | 180 | 中场 | 德国 | 990万英镑 |
6 | 厄兹詹 | 1998/1/11 | 183 | 中场 | 土耳其 | 1170万英镑 |
23 | 埃姆雷-詹 | 1994/1/12 | 186 | 中场 | 德国 | 1440万英镑 |
7 | 乔凡尼-雷纳 | 2002/11/13 | 185 | 中场 | 美国 | 3150万英镑 |
22 | 朱迪-厄林汉姆 | 2003/6/29 | 186 | 中场 | 英格兰 | 7200万英镑 |
32 | 阿卜杜拉耶-卡马拉 | 2004/11/6 | 183 | 中场 | 几内亚 | 90万英镑 |
42 | 格尔普兹 | 2003/1/22 | 175 | 中场 | 德国 | 22-5万英镑 |
20 | 安东尼-莫德斯特 | 1988/4/14 | 188 | 前锋 | 法国 | 270万英镑 |
10 | 索尔根-阿扎尔 | 1993/3/29 | 175 | 前锋 | 比利时 | 1350万英镑 |
9 | 塞巴斯蒂安-阿莱 | 1994/6/22 | 191 | 前锋 | 科特迪瓦 | 3150万英镑 |
21 | 多尼耶尔-马伦 | 1999/1/19 | 178 | 前锋 | 荷兰 | 2430万英镑 |
27 | 卡拉姆-阿德耶米 | 2002/1/18 | 180 | 前锋 | 德国 | 3150万英镑 |
18 | 尤素法-穆科科 | 2004/11/20 | 175 | 前锋 | 德国 | 1350万英镑 |
43 | 杰米-拜诺-吉滕斯 | 2004/8/8 | 177 | 前锋 | 英格兰 | 360万英镑 |
多特蒙德上赛季战绩
2021-2022德甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | 33 | 65% | 9% | 27% | 2.5 | 1.53 | 69 |
主场 | 17 | 13 | 0 | 4 | 52 | 28 | 24 | 77% | 0% | 24% | 3.06 | 1.65 | 39 |
客场 | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 24 | 9 | 53% | 18% | 30% | 1.94 | 1.41 | 30 |