讯 2022-2023赛季欧联杯即将开幕,相信全国各地的球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季欧联杯小组赛积分榜是什么样的情况呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2022-2023赛季欧联杯小组赛积分榜
2022-2023赛季欧联杯小组赛积分榜 | |||||||||
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 埃因霍温 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 博多格林特 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 苏黎世 | 0 | 0 | 0 | |||||
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 基辅迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 雷恩 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 费内巴切 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | AEK拉纳卡 | 0 | 0 | 0 | |||||
C组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 罗马 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 卢多戈雷茨 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 赫尔辛基 | 0 | 0 | 0 | |||||
D组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 布拉加 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 马尔默 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 柏林联合 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 圣吉罗斯 | 0 | 0 | 0 | |||||
E组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 曼联 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 皇家社会 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 蒂拉斯波尔警长 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 奥莫尼亚 | 0 | 0 | 0 | |||||
F组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 拉齐奥 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 费耶诺德 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 中日德兰 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 格拉茨风暴 | 0 | 0 | 0 | |||||
G组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 卡拉巴赫 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 弗赖堡 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 南特 | 0 | 0 | 0 | |||||
H组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 摩纳哥 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 特拉布宗体育 | 0 | 0 | 0 |
欧联杯名次决定方法
小组赛排名规则:
1、积分;2、相互胜负关系;3、相互之间进球数;4、小组赛总的净胜球;5、小组赛总的进球数;6、公平竞赛积分。
若小组中有两队或以上球队同分,相关球队排序规则:
1、相关球队之间比赛积分;2、相关球队之间净胜球;3、小组赛总的净胜球;4、小组赛总的进球数;5、“欧战积分”。