球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 出生日期 |
门将 | |||
1 | 阿图尔·博鲁茨 | 波兰 | 1980/2/20 |
12 | 亚伦·拉姆斯代尔 | 英格兰 | 1998/5/14 |
42 | 马克·特拉弗斯 | 爱尔兰 | 1999/5/18 |
后卫 | |||
2 | 西蒙·弗朗西斯 | 英格兰 | 1985/2/16 |
3 | 史蒂夫·库克 | 英格兰 | 1991/4/19 |
5 | 纳坦·阿克 | 荷兰 | 1995/2/18 |
11 | 查理·丹尼尔斯 | 英格兰 | 1986/9/7 |
15 | 亚当·史密斯 | 英格兰 | 1991/4/29 |
17 | 杰克·斯泰西 | 英格兰 | 1996/4/6 |
21 | 迭戈·里科 | 西班牙 | 1993/2/23 |
25 | 杰克·辛普森 | 英格兰 | 1997/1/8 |
26 | 劳埃德·凯利 | 英格兰 | 1998/10/6 |
33 | 克里斯·梅菲姆 | 威尔士 | 1997/11/5 |
中场 | |||
4 | 丹·戈斯林 | 英格兰 | 1990/2/2 |
6 | 安德鲁·苏尔曼 | 英格兰 | 1986/8/20 |
8 | 杰弗森·莱尔马 | 哥伦比亚 | 1994/10/25 |
10 | 乔丹·伊比 | 英格兰 | 1995/12/8 |
14 | 阿尔诺·丹朱马 | 荷兰 | 1997/1/31 |
16 | 刘易斯·库克 | 英格兰 | 1997/2/3 |
19 | 儒尼奥尔·斯坦尼斯拉斯 | 英格兰 | 1989/11/26 |
20 | 大卫·布鲁克斯 | 威尔士 | 1997/7/8 |
22 | 哈里·威尔逊 | 威尔士 | 1997/3/22 |
24 | 瑞安·弗雷泽 | 苏格兰 | 1994/2/24 |
29 | 菲利普·比林 | 丹麦 | 1996/6/11 |
36 | 马特·布彻 | 英格兰 | 1997/5/14 |
53 | 加文·基尔肯尼 | 爱尔兰 | 2000/2/1 |
前锋 | |||
7 | 约书亚·金 | 挪威 | 1992/1/15 |
9 | 多米尼克·索兰克 | 英格兰 | 1997/9/14 |
13 | 卡勒姆·威尔逊 | 英格兰 | 1992/2/27 |
54 | 亚历克斯·多布雷 | 罗马尼亚 | 1998/8/30 |
球队历史
AFC伯恩茅斯於1899年建队,绰号“樱桃”,自1971年后,球衣也换成与AC米兰颇為相似的红黑间条,但AFC伯恩茅斯此前一直在英格兰低级联赛廝混。踏入二十一世纪,AFC伯恩茅斯出现财政危机,最后在2008年宣布债务重组,并被扣十分,以至当时在英甲角逐的AFC伯恩茅斯最后降级到英乙作赛。2008/09赛季开季时,已降至英乙作赛的AFC伯恩茅斯因财务问题未解决而再被扣17分,最后几经辛苦才在该赛季英乙保级成功,保住职业联赛席位。经历一季几乎破產及降班离开英格兰足球联赛后,AFC伯恩茅斯於2009/10赛季获得英乙联赛亚军,升班返回英格兰甲级联赛。
经历两季后,於2012/13赛季取得联赛亚军,历来第二次升班次级联赛;再两个赛季后(2015年)赢得英冠冠军,创俱乐部成立以来首次升班到顶级联赛作赛。